Amazonense Sub-15 2022
Final
Semifinal
Quartas de Final
-
Campo da Vila MunicipalQUI 22/12/2022 10:00San
3 x
1
Nac -
Nilton LinsQUI 22/12/2022 16:00Li
2 x
1
Man -
Nilton LinsSEX 23/12/2022 09:00São
4 x
3
EBS -
UlbraSEX 23/12/2022 10:00Gue
0 x
0
Tab
Primeira Fase
GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 Libano E. C. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 2 São Raimundo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 3 Tabosão E. C. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| 4 Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 5 América de Manacapuru | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 6 Unidos do Alvorada | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 7 Princesa | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 |
GRUPO B
CLASSIFICAÇÃO
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 Santos Manaus | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 2 Guerreirinhos Manaus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 16 |
| 3 EBS E. C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| 4 Manaus F. C | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 5 Flamengo Manaus | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 |
| 6 Rio Negro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 |
| 7 CDC Manicoré * | -64 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
PRÓXIMOS JOGOS
-
Roberto Cochrane Simonsen (SESI)QUA 23/11/2022 16:00Fla
3 x
3
EBS -
Clube dos Subten e Sarg da PMQUA 23/11/2022 16:00Rio
1 x
4
CDC -
Nilton LinsQUI 24/11/2022 08:00Tab
1 x
1
Uni -
Granja São PedroSEX 25/11/2022 16:00Man
0 x
0
Gue -
Clube dos Subt e Sarge da PMSEX 25/11/2022 16:00San
6 x
1
Rio -
CT Raimundo Leite - ManacapuruDOM 27/11/2022 16:00Amé
3 x
3
Tab
Classificados
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).