| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 Operário | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 Penarol | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 Itacoatiara FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4 Tarumã | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5 U. do Alvorada | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 CDC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 7 Sul América | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 8 Fast | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 9 Cliper | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 10 RB do Norte | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Av. Constantino Nery, 282 - Centro.
Telefone: (92) 3085-2808 / 3232-9491
federacaoamazonense@gmail.com
Segunda a Sexta, 12h as 18h
© Copyright 2015 - 2023 - Federação Amazonense de Futebol.
Todos os direitos reservados.