Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Manaus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 Real Manaus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 Fast | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 Iranduba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 São Raimundo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 Tarumã | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
7 Princesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
8 Tabosão | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
9 Nacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).