| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 Sul América | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 2 Iranduba | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 3 Manaus | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 4 Princesa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 5 Cruzeiro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
| 6 Cliper | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 |
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 Fast | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 |
| 2 CDC Manicoré | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 3 Tarumã | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 4 Atlético Amazonense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 5 São Raimundo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 6 Holanda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA � LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).