Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Princesa | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 5 | 22 |
2 Nacional | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 5 | 16 |
3 Manaus | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 9 | 18 |
4 Fast | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 7 | 11 |
5 Amazonas F. C. | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 |
6 Manauara EC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
7 Iranduba | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 |
8 Operário | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 |
9 São Raimundo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 16 | 7 |
10 Clipper | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 43 | -30 |
11 Penarol | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 27 | -22 |
12 JC Futebol Clube | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 44 | -40 |
HORÁRIO DOS JOGOS NA TABELA É LOCAL (1 HORA A MENOS QUE O HORÁRIO DE BRASÍLIA).